Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | NA* | NA* | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NA* | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $74.66 | $74.66 | $74.66 | 74.66 | $261.02 | $255.63 | $101.36 | $74.66 | $74.66 | $69.27 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $261.02 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $101.36 | $101.36 |
20K | $358.07 | $439.08 | $286.21 | $369.94 | $385.50 | $384.82 | $441.77 | $389.62 | $389.62 | $270.36 | $270.36 | $355.21 | $439.08 | $439.08 | $369.94 | $385.50 | $355.21 | $439.08 | $439.08 | $69.27 | $355.21 | $439.08 | $375.51 | $409.01 | $409.01 |
25K | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $255.63 | $255.63 | $95.97 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $255.63 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $95.97 | $95.97 |
30K | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $132.31 | $132.28 | $149.19 | $143.51 | $133.64 | $133.64 | $133.31 | $154.72 | $154.72 | $149.19 | $149.19 | $129.26 | $132.28 | $132.28 | $143.51 | $133.64 | $129.26 | $132.28 | $132.28 | N/A | $129.26 | $129.26 | $132.31 | $118.91 | $118.91 |
Tire Rotation | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 |
Wheel Alignment | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 |
Diagnostic/Inspection | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.