Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $71 | $71 | $71 | $71 | $251 | $239 | $98 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $239 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $71 |
20K | $351 | $410 | $253 | $369 | $360 | $360 | $413 | $379 | $379 | $253 | $312 | $348 | $410 | $410 | $369 | $366 | $348 | $407 | $407 | $68 | $407 | $351 | $351 | $418 | $418 |
25K | $66 | $66 | $66 | $66 | $239 | $239 | $93 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $239 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 |
30K | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 | $480 | $500 | $500 | $500 | $500 | $500 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $118 | $118 | $32 | $128 | $119 | $119 | $118 | $138 | $138 | $132 | $132 | $115 | $118 | $118 | $128 | $119 | $115 | $115 | $115 | N/A | $115 | $115 | $115 | $115 | $115 |
Tire Rotation | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
Wheel Alignment | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
Diagnostic/Inspection | $109 | $109 | $109 | $409 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 | $109 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.