Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | NA* | NA* | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NA* | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $74.66 | $74.66 | $74.66 | 74.66 | $261.02 | $261.02 | $101.36 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $261.02 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 | $74.66 |
20K | $375.51 | $439.08 | $439.08 | $394.85 | $385.50 | $385.50 | $441.77 | $405.47 | $405.47 | $270.36 | $333.96 | $372.62 | $439.08 | $439.08 | $394.85 | $385.50 | $372.62 | $439.08 | $439.08 | $69.27 | $372.62 | $439.08 | $375.51 | $435.15 | $435.15 |
25K | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $255.63 | $255.63 | $95.97 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $255.63 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 | $69.27 |
30K | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 | $563.94 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $119.45 | $119.45 | $134.29 | $129.30 | $120.62 | $120.62 | $119.45 | $139.15 | $134.29 | $134.29 | $134.29 | $116.77 | $119.45 | $119.45 | $129.30 | $120.62 | $116.77 | $116.77 | $116.77 | N/A | $116.77 | $116.77 | $119.45 | $116.77 | $116.77 |
Tire Rotation | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 | $51.94 |
Wheel Alignment | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 | $169.99 |
Diagnostic/Inspection | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 | $119.78 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.